01Sep
Spielklasse | Kreisklasse |
Platzierung | ? |
Trainer | Helmut Otto |
04.09. | Oberlungwitz II | FSV Dennheritz | 3:1 |
11.09. | FSV Dennheritz | Meeraner SV | 0:13 |
19.09. | St. Egidien | FSV Dennheritz | 0:1 |
22.09. | FSV Dennheritz | Motor Meerane | 0:12 |
25.09. | Fortschritt Glauchau | FSV Dennheritz | 4:3 |
02.10. | FSV Dennheritz | Empor Glauchau | 0:11 |
09.10. |
Spielklasse | Kreisklasse |
Platzierung | ? |
Trainer | Helmut Otto |
28.08. | Schönberg/Oberwiera | FSV Dennheritz | 3:2 |
04.09. | FSV Dennheritz | Oberlungwitz | 0:11 |
18.09. | FSV Dennheritz | TuS Hohenstein-Er. | 1:5 |
25.09. | Meeraner SV | FSV Dennheritz | 2:0 |
09.10. | VfB Glauchau | FSV Dennheritz | 10:0 |
16.10. | FSV Dennheritz | Wüstenbrand | 3:0 |
30.10. |
Spielklasse | 2. Kreisklasse |
Platzierung | 4. Platz, 37:23 Punkte, 64:55 Tore |
Trainer | ? |
29.08. | St. Egidien II | FSV Dennheritz II | 2:4 |
05.09. | FSV Dennheritz II | Limbach-O. II | 1:4 |
12.09. | Röhrsdorf II | FSV Dennheritz II | 2:7 |
19.09. | Grüna II | FSV Dennheritz II | 1:1 |
26.09. |
Spielklasse | Kreisliga |
Platzierung | 9. Platz, 30:30 Punkte, 43:51 Tore |
Trainer | Helmut Hain |
29.08. | St. Egidien | FSV Dennheritz I | 5:1 |
05.09. | FSV Dennheritz I | Limbach-. II | 1:0 |
12.09. | Mittelbach | FSV Dennheritz I | 1:1 |
19.09. | Callenberg | FSV Dennheritz I | 4:2 |
26.09. |
Spielklasse | Kreisklasse |
Platzierung | 3:23 Punkte, 10:76 Tore |
Trainer | Helmut Otto |
12.09. | FSV Dennheritz | Meeraner SV | 1:3 |
19.09. | Fortschritt Glauchau | FSV Dennheritz | 6:1 |
26.09. | FSV Dennheritz | Empor Glauchau | 1:7 |
03.10. | Motor Meerane | FSV Dennheritz | 11:2 |
10.10. | FSV Dennheritz | VfL Hohenstein I | 0:16 |
31.10. |
Unter Trainer Helmut Otto wurden auf dem Kleinfeld u.a. auch Freundschaftsspiele ausgetragen. Das Bild zeigt, dass in Freundschaftsspielen sowohl ältere, als auch jüngere Jahrgänge eingesetzt wurden.
Spielklasse | Kreisklasse |
Platzierung | 10:31 Punkte, 41:92 Tore |
Trainer | Helmut Otto |
05.09. | Motor Meerane | FSV Dennheritz | 10:2 |
12.09. |
Spielklasse | Kreisliga |
Platzierung | 11. Platz, 17:35 Punkte, 28:69 Tore |
Trainer | Helmut Hain |
30.08. | VfB Glauchau II | FSV Dennheritz I | 2:1 |
06.09. | FSV Dennheritz I | Heinrichsort | 0:5 |
13.09. | Hermsdorf/B. | FSV Dennheritz I | 4:0 |
20.09. | FSV Dennheritz I | Lok Glauchau/N. I | ? |