Spielklasse | 2. Kreisklasse |
Platzierung | 6. Platz, 20:24 Punkte, 46:80 Tore |
Trainer |
03.08. | Traktor Dennheritz II | Traktor Waldenburg II | ? |
12.09. | Motor Meerane II | Traktor Dennheritz II | 6:3 |
19.09 | Traktor Dennheritz II | Traktor Wernsdorf II | 3:6 (D. nur 8 Spieler) |
27.09. | Fortschritt Wolkenburg II | Traktor Dennheritz II | 2:2 (D. nur 10 Spieler) |
04.10. | Traktor Dennheritz II | Chemie Glauchau -West | 0:7 |
18.10. | Empor Glauchau II | Traktor Dennheritz II | ? |
19.10. | Traktor Dennheritz II | Traktor Oberwiera | 0:2 |
25.10. | Lok Glauchau II | Traktor Dennheritz II | 0:1 |
01.11. | Traktor Dennheritz II | Fortschritt Glauchau III | 0:3 |
07.11. | Weberbrunnen | Traktor Dennheritz II | 8:0 |
15.11. | Traktor Dennheritz II | Gründelpark | 3:3 |
22.11. | Traktor Waldenburg II | Traktor Dennheritz II | ? |
28.11. | Traktor Dennheritz II | Motor Meerane II | 2:6 |
06.12. | Traktor Wernsdorf II | Traktor Dennheritz II | 4:8 |
13.12. | Traktor Dennheritz II | Fortschritt Wolkenburg II | ? |
10.01. | Chemie Glauchau -West | Traktor Dennheritz II | 13:1 |
17.01. | Traktor Dennheritz II | Empor Glauchau II | 3:4 |
23.01. | Traktor Oberwiera | Traktor Dennheritz II | ? |
07.03. | Traktor Dennheritz II | Lok Glauchau II | ? |
13.03. | Fortschritt Glauchau III | Traktor Dennheritz II | ? |
21.03. | Traktor Dennheritz II | Weberbrunnen | ? |
04.04. | Gründelpark | Traktor Dennheritz II | ? |
2. Kreisklasse
1. Chemie Glauchau –West 38: 6 77:19
2. Weberbrunnen 37: 7 80:18
3. Empor Glauchau II 30:14 64:42
4. Lok Glauchau II 24:20 48:34
5. Fort Glauchau III 24:20 40:35
6. Traktor Dennheritz II 20:24 46:80
7. Traktor Oberwiera 18:26 39:55
8. Fort. Wolkenbg. II 14:30 42:59
9. Traktor Wernsdorf II 11:33 32:79
10.Traktor Waldenburg 10:32 38:58
Freie Presse 6. April 1982