Spielklasse | 1. Kreisklasse |
Platzierung | 5. Platz |
Trainer |
27.08 | Empor Glauchau I | Dennheritz I | 3:1 | Göpfert |
03.09. | Dennheritz I | Waldenburg I | 1:1 | Göpfert |
10.09. | Wernsdorf I | Dennheritz I | 4:2 | Türschmann, Barth P. |
17.09. | Motor Meerane I | Dennheritz I | 2:2 | Nötzold 2 |
24.09. | Dennheritz I | Fort. Glauchau II | 2:1 | Nötzold 2 |
01.10. | Traktor Schönberg I | Dennheritz I | 1:1 | Türschmann |
08.10. | Dennheritz I | Chemie Glauchau II | 1:1 | Nötzold |
13.10. | Wolkenburg | Dennheritz I | 2:2 | Nötzold, Hain |
22.10 | Dennheritz I | Fort. Meerane II | 2:1 | ?, Göpfert |
29.10. | Dennheritz I | Empor Glauchau I | 1:0 | Türschmann |
03.11. | Waldenburg I | Dennheritz I | 4:0 | |
12.11. | Dennheritz I | Wernsdorf I | 7:2 | Nötzold 5, Dittrich |
11.02. | Dennheritz I | Motor Meerane I | 0:2 | |
03.03. | Fort. Glauchau II | Dennheritz I | ||
03.03. | Dennheritz I | Traktor Schönberg I | 4:2 | Nötzold 2, Göpfert, Dittrich |
10.03. | Chemie Glauchau II | Dennheritz I | 6:0 | |
17.03. | Dennheritz I | Wolkenburg | 6:3 | Nötzold 5, Denter |
24.03. | Fort. Meerane II | Dennheritz I | 1:0 |
Torschützen für die BSG:
Rainer Nötzold | 18 |
Herbert Göpfert | 4 |
Klaus Türschmann | 3 |
Volker Dittrich | 3 |