Aufsteiger in dieser Saison Wismuth Rödlitz und Empor Glauchau I. Dennheritz belegte einen beachtlichen 3. Platz hinter den beiden Aufsteigern. Herbert Göpfert schoss in dieser Saison 29 Tore.
Spielklasse | 2. Kreisklasse |
Platzierung | 3. Platz |
Trainer |
21.08 | Fo. Glauchau II | Dennheritz I | 4:3 (3:0) | Göpfert 2, Barth M. |
29.08. | Dennheritz I | Langenberg I | 2:2 (2:0) | ET, Türschmann |
05.09. | Langenberg II | Dennheritz I | 2:12 (0:5) | Türschmann 5, Göpfert 2, Moser 2, Barth M. 2, Schumann |
12.09. | Dennheritz I | Rödlitz I | 0:7 (0:4) | |
19.09. | Gersdorf II | Dennheritz I | 5:4 (2:2) | Barth M. 2, Göpfert, ET |
25.09. | Dennheritz I | Gersdorf III | 3:2 (0:0) | Göpfert 2, Türschmann |
03.10. | Mot. Hohenstein II | Dennheritz I | 1:3 (1:1) | Göpfert, Türschmann 2 |
10.10. | Dennheritz I | Empor Glauchau I | 4:2 (3:1) | Göpfert, Kläschke, Türschmann 2 |
17.10. | Empor Glauchau II | Dennheritz I | 2:2 | Hölzel 2 |
24.10. | Dennheritz I | Rödlitz II | 9:0 (2:0) | Kante 5, Kläschke 3, Göpfert |
07.11. | Dennheritz I | Dennheritz II | 3:2 (2:0) | Göpfert 2, Kläschke |
21.11. | Dennheritz I | Langenberg II | Langenberg II trat nicht an | |
28.11. | Langenberg I | Dennheritz I | 5:4 (2:2) | Türschmann 2, Kläschke, ET |
23.01. | Rödlitz I | Dennheritz I | 6:2 (3:1) | Göpfert 2 |
30.01. | Dennheritz I | Gersdorf III | 3:2 | |
03.04. | Gersdorf III | Dennheritz I | 2:10 (1:6) | Göpfert 7, Dittrich 2, Barth M. |
13.02. | Dennheritz I | Hohenstein II | 3:2 (2:0) | Kante, Dittrich, Göpfert |
20.02. | Empor Glauchau I | Dennheritz I | 6:0 (2:0) | |
27.02. | Dennheritz I | Empor Glauchau II | 2:2 (1:2) | Kante 2 |
06.03. | Rödlitz II | Dennheritz I | 1:9 (0:3) | Kante 3, Dittrich 3, Göpfert 2, ET |
13.03. | Dennheritz I | Gersdorf II | 3:2 (1:2) | Kante, Göpfert, Barth M. |
20.03. | Dennheritz II | Dennheritz I | 2:7 (0:2) | Göpfert 3, Dittrich 2, Kante 2 |
27.03. | Dennheritz I | Fort. Glauchau II | 2:1 (0:1) | Göpfert 2 |
Torschützen für die BSG:
Göpfert | 29 |
Horst Kante | 14 |
Klaus Türschmann | 13 |
Dittrich | 8 |
Manfred Barth | 6 |
H. Moser | 2 |
Kläschke | 2 |
Hölzel | 2 |
Schumann | 1 |